地図いつもガイド > 桜・お花見特集 > 熊本の桜・お花見特集 > 熊本城
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 桜の開花状況 | 葉桜 葉桜。 |
|---|---|
| 花の時期・見頃 | 3月下旬〜4月上旬 |
| ビューポイント | 行幸坂(ミユキザカ)の桜並木 |
| 桜祭り | なし |
| 夜桜 | 3月下旬〜4月上旬の2週間 17:00〜21:00 行幸坂及び熊本城内一帯にちょうちんを点灯、夜間開園日については年によって変更あり。 |
| 露店 | なし |
| 特産品等 | なし |
| 開園・閉園時間 | 8:30〜21:00(通常は17:00まで(4月〜10月は18:00まで)入園は閉園30分前まで) |
|---|---|
| 宴会の可否 | 可 21:00まで可、火器使用禁止 |
| 所在地 | 熊本県熊本市本丸1-1 |
| アクセス方法 |
|
| 駐車場 | 有料 |
| 交通の注意事項 | ・例年開花期間中、交通規制があります ・例年開花期間中、交通規制があります ・例年開花期間中、駐車場はすぐ満車となるので公共交通機関の利用を勧めています ・臨時駐車場を開設する予定 |
| 問合せ先 | 熊本城総合事務所 施設班 096-352-5900 |
| HP | http://www.manyou-kumamoto.jp/ |
| 地図 |
|
Copyright(C) 2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.